|     华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学,是目前国内规模最大、水平一流的综合性大学之一,被首批列入国家“211工程”、“985工程”建设高校之一;是全国首批设立研究生院的高校之一;首批获准在博士学位授权一级学科范围内自主设置二级学科专业;首批获准自主确定硕士研究生入学考试复试分数线。       华中科技大学学科齐全,结构合理,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、设计学等10大学科门类和29个专业学位类别。拥有一级学科国家重点学科7个、二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级),国家重点(培育)学科7个,博士学位授权一级学科40个,硕士学位授权一级学科45个,博士学位授权二级学科188个,硕士学位授权二级学科201个,专业学位硕士授权点29个,专业学位博士授权点3个,博士后科研流动站39个。在教育部第三轮学科评估中,3个一级学科国内排名第一,5个一级学科国内排名前三,8个一级学科国内排名前五,17个一级学科国内排名前十。学校拥有一流的工科和一流的医科,正在建设高水平有特色的文科、理科和管理学科。       华中科技大学考研网为大家整理分享华中科技大学各院系硕士研究生招生咨询联系电话,2025年报考华中科技大学硕士研究生考试的同学在报考过程中需要与各培养单位联系的,请查阅以下华中科技大学公布的各学院系联系方式为准。   
    
        
            | 院系 代码 | 院系名称 | 教务员 | 办公电话 (区号027) | 院系 代码 | 院系名称 | 教务员 | 办公电话 (区号027) |  
            | 011 | 数学与统计学院 | 邓老师 | 87543431 | 400 | 人文学院 | 陈老师 | 87557713 |  
            | 012 | 物理学院 | 司老师 | 87559495 |   |   |  
            | 013 | 化学与化工学院 | 朱老师 | 87559334 |   |   |  
            | 100 | 机械科学与工程学院 | 崔老师 | 87541744 | 403 | 法学院 | 沈老师 | 87557648 |  
            | 110 | 材料科学与工程学院 | 何老师 | 87557904 | 法律硕士中心 | 沈老师 | 87557648 |  
            | 121 | 能源与动力工程学院 | 王老师 | 58868777 | 404 | 社会学院 | 杨老师 | 87543252 |  
            | 122 | 中欧能源学院 | 刘老师 | 87559713 | 407 | 公共管理学院 | 蒋老师 | 87559344 |  
            | 123 | 航空航天学院 | 程老师 | 87543238 | MPA中心 | 游老师 | 87556744 |  
            | 131 | 电气与电子工程学院 | 陈老师 | 87543035 |  
            | 140 | 船舶与海洋工程学院 | 徐老师 | 87543258 | 408 | 马克思主义学院 | 卢老师 | 87544455 |  
            | 190 |  集成电路学院 | 何老师 | 87558730 | 411 | 外国语学院 | 张老师 | 87543339 |  
            | 170 | 生命科学与技术学院 | 陆老师 | 87792269 | 420 | 教育科学研究院 | 刘老师 | 87543347 |  
            | 181 | 电子信息与通信学院 | 吴老师 | 87792749 | 431 | 体育学院 | 杭老师 | 87543225 |  
            | 182 | 光学与电子电信学院 | 何老师 | 87558730 | 450 | 新闻与 信息传播学院 | 谭老师 | 87557253 |  
            | 184 | 人工智能与自动化学院 | 涂老师 | 87540131 | 510 | 基础医学院 | 吴老师 | 83692627 |  
            | 187 | 武汉光电国家研究中心 | 胡老师 | 87793536 | 513 | 公共卫生学院 | 袁老师 | 83692341 |  
            | 210 | 计算机科学与技术学院 | 张老师 | 87556058 | 514 | 药学院 | 汪老师 | 83692733 |  
            | 220 | 建筑与城市规划学院 | 胡老师 | 87559134 | 515 | 法医学系 | 刘老师 | 83692638 |  
            | 242 | 土木与水利工程学院 | 骆老师程老师
 | 87542231 | 516 | 医药卫生管理学院 | 李老师 | 83692730 |  
            | 261 | 环境科学与工程学院 | 李老师 | 87540938 | 517 | 护理学院 | 郑老师
 | 83692654 |  
            | 406 | 哲学学院 | 陈老师 | 87542403 | 519 | 生殖健康研究所 | 张老师 | 83692651 |  
            | 300 | 管理学院学硕 | 李老师 | 87556491 | 530 | 附属协和医院 | 舒老师 | 85726337 |  
            | MBA中心 | 刘老师施老师
 | 8754191587543354
 | 540 | 附属同济医院 | 王老师 | 83663539 |  
            | MPAcc中心 | 朱老师 | 87541911 | 550 | 附属梨园医院 | 江老师 | 86785629 |  
            | 310 | 经济学院 | 陆老师 | 87543251 | 440 | 软件学院 | 马老师 | 87792256 |         以上资料由华中科技大学考研网为你提供,需要华中科技大学考研资料的同学请点击查看:华中科技大学考研资料、考研试卷、考研真题。 |